Número de Centros que han notificado IVE. Número de abortos realizados. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. Total Nacional. (Ministerio de Sanidad, 20/12/2018)
Año | Centros notificadores de I.V.E. | Total I.V.E. | Tasa por 1.000 mujeres |
| 2017 | 212 | 94.123 | 10,51 |
| 2016 | 201 | 93.131 | 10,36 |
| 2015 | 200 | 94.188 | 10,40 |
| 2014 | 191 | 94.796 | 10,46 |
| 2013 | 198 | 108.69 | 11,74 |
| 2012 | 189 | 113.419 | 12,12 |
| 2011 | 173 | 118.611 | 12,47 |
| 2010 | 146 | 113.031 | 11,49 |
| 2009 | 141 | 111.482 | 11,41 |
| 2008 | 137 | 115.812 | 11,78 |
Como sigue ocurriendo últimamente, el ministerio saca los datos estadísticos de abortos LEGALES en España. Y sigue ofreciéndonos increíble el dato de abortorios que notifican sus abortos. Una de dos:
- o el número de abortorios ha aumentado en 10 centros más desde el último año, 2016,
- o hay 10 abortorios que no presentaron ningún dato el año último de registros, 2016
-Preguntamos:
- ¿El ministerio hace registros de esos abortorios que no presentan…
Ver la entrada original 46 palabras más